|
|
保土ケ谷小学校 |
|
| 帷子町 |
| 岩井町 | 1番地から33番地 |
| 岩間町 | 1丁目(2番地から終り)、2丁目 |
| 月見台 | 1番から7番14号、7番28号、10番7号〜22号、10番30号〜38号、21番1号〜7号、21番14号〜20号、22番3号〜36号、22番40号〜53号、23番〜29番20号、33番1号〜11号、33番16号〜18号、34番〜42番 |
| 西久保町 | 13番地〜114番地 |
岩崎小学校 |
|
| 保土ケ谷町 |
| 岩崎町 | 1番〜10番、13番、14番、17番1号、17番3号〜17番の終り、18番22号〜18番33号、19番〜39番 |
| 霞台 | 17番〜28番 |
| 狩場町 | 1番地〜120番地、127番地〜142番地、167番地 |
| 瀬戸ケ谷町 | 1番地〜50番地、53番地〜67番地、68番地(崖の下)、69番地、74番地〜105番地、107番地〜115番地、117番地〜137番地、139番地〜166番地、169番地〜201番地、203番地 |
| 初音ケ丘 | 7番1号〜7番30号、8番〜10番、12番2号〜12番7号 |
桜台小学校 |
|
| 岩崎町 | 11番、12番、15番、16番、17番2号、18番1号〜21号、18番34号〜54号 |
| 霞台 | 1番〜16番、29番〜59番 |
| 桜ケ丘 | 一丁目、二丁目 |
| 月見台 | 7番15号〜7番27号、7番29号〜10番6号、10番23号〜29号、10番39号〜42号、11番〜20番、21番8号〜13号、22番1号、2号、22番37号〜39号、29番21号、30番〜32番、33番12号〜15号、43番〜52番 |
| 初音ケ丘 | 1番〜6番、7番36号、19番 |
| 花見台 | 1番〜3番 |
| 星川 | 一丁目(17番15号、17番16号) |
瀬戸ケ谷小学校 |
|
| 狩場町 | 230番地〜256番地、298番地〜終り |
| 瀬戸ケ谷町 | 51番地、52番地、68番地(崖の上)、70番地〜73番地、106番地、116番地、138番地、167番地、168番地、202番地、204番地〜終り |
【南区】 | 永田北 | 三丁目(4番、5番13号、7番〜24番、25番16号〜25番34号、26番〜35番) |
常盤台小学校 |
|
| 釜台町 |
| 上星川 | 一丁目(3番〜7番、8番5号〜9番、10番16号、10番A号、B号、C号)、二丁目18番 |
| 常盤台 | 1番〜80番26号、80番28号〜88番 |
| 峰沢町 | 307番地の2、312番地、313番地、342番地 |
| 和田 | 二丁目(3番〜23番) |
| 峰岡町 | 3丁目 |
【神奈川区】 | 羽沢町 | (316番地〜323番地、341番地〜343番地の1、343番地の3〜4、343番地の6〜24、343番地の26〜59、343番地の63〜65、343番地の67〜75、343番地の77、343番地の78) |
上星川小学校 |
|
| 上星川 | 一丁目(8番3号、10番1号〜10番7号、11番〜21番) 二丁目(7番〜17番、19番〜53番) |
| 西谷町 | 1,259番地の5〜1,259番地の10、1,259番地の17、1,259番地の19、1,279番地の3〜7、1,282番地〜1,300番地 |
| 東川島町 | 23番地〜89番地 |
【神奈川区】 | 羽沢町 | 179番地、180番地、224番地〜315番地、324番地〜340番地、343番地の2、5、25、343番地の60〜62、66、76、343番地の79〜475番地、491番地〜588番地、628番地〜633番地、640番地〜642番地、650番地〜658番地 |
星川小学校 |
|
| 明神台 |
| 星川 | 一丁目(1番〜17番14号、17番17号〜25番)、二丁目、三丁目 |
| 和田 | 一丁目(1番1号、1番2号、1番4号、1番6号〜20号、1番24号〜21番) |
| 花見台 | 4番 |
坂本小学校 |
|
| 坂本町 |
| 上星川 | 一丁目(1番、2番)、二丁目(1番〜6番)、三丁目 |
| 川島町 | 446番地〜449番地、467番地、506番地、511番地〜600番地、620番地、627番地〜629番地、765番地、766番地 |
| 仏向町 | 188番地〜190番地、192番地、205番地、208番地(道路以西)、210番地(道路以西)、229番地〜289番地、295番地、298番地、390番地〜399番地、508番地〜511番地、553番地、554番地、615番地〜624番地、1,518番地〜1,561番地の2、1,561番地の4〜終り |
峯小学校 |
|
| 岡沢町 | 1番地〜15番地、216番地〜256番地、272番地〜285番地 |
| 川辺町 | 1番地、2番地、5番地〜終り |
| 峰岡町 | 1丁目、2丁目 |
| 宮田町 | 1丁目6番地〜三丁目 |
| 和田 | 一丁目(1番3号、5号、1番21号〜23号)、二丁目(1番、2番) |
帷子小学校 |
|
| 天王町 |
| 岩間町 | 1丁目(1番地) |
| 川辺町 | 3番地、4番地 |
| 西久保町 | 1番地〜12番地 |
| 宮田町 | 1丁目(1番地〜5番地) |
富士見台小学校 |
|
| 岩井町 | 34番地〜終り |
| 西久保町 | 115番地〜終り |
【西区】 | 元久保町 |
| 東久保町 | 14番〜41番 |
【南区】 | 南太田 | 四丁目(38番〜40番) |
川島小学校 |
|
| 川島町 | 351番地〜445番地、450番地〜466番地、468番地〜505番地、507番地〜510番地、601番地〜619番地、621番地〜626番地、630番地〜764番地、767番地〜920番地、933番地〜969番地、989番地〜1,244番地、1,250番地〜1,268番地、1,271番地〜1,373番地、1,474番地〜1,484番地、1,499番地、1,500番地、1,513番地〜1,556番地 |
| 西谷町 | 1番地〜652番地、688番地(国道16号以西)、689番地、690番地、695番地(国道16号以南)、742番地(国道16号以南)、744番地〜745番地の1、746番地〜751番地の2、752番地〜924番地、925番地(国道16号以南)、927番地の1、928番地(国道16号以南)、929番地、930番地、933番地、941番地〜946番地の1、946番地の5〜946番地の終り、956番地(国道16号以南)、957番地、1,055番地、1,056番地、1,057番地の2〜1,082番地、1,083番地(国道16号以南)、1,084番地(国道16号以南)、1,085番地(国道16号以南)、1,099番地〜1,174番地、1,189番地(国道16号以南)1,190番地、1,192番地(国道16号以南)、1,193番地〜1,230番地、1,237番地〜1,243番地 |
| 東川島町 | 1番地〜21番地 |
【旭区】 | 西川島町 | 1番地の1〜9、86番地、87番地、91番地の1、92番地の1〜3、93番地〜103番地、105番地、109番地の1、2 |
くぬぎ台小学校 |
|
| 川島町 | 921番地〜932番地、970番地〜988番地、1,245番地〜1,249番地、1,269番地、1,270番地、1,374番地〜1,473番地、1,485番地〜1,498番地、1,501番地〜1,512番地、1,557番地〜1,573番地、1,596番地(飛番地) |
【旭区】 | 西川島町 | 138番地〜143番地 |
上菅田小学校 |
|
| 新井町 | 1番地〜113番地、665番地〜終り |
| 上菅田町 | 1番地〜949番地 |
| 西谷町 | 653番地の1〜687番地、688番地(国道16号以東)、691番地〜694番地、695番地(国道16号以北)、696番地〜741番地、742番地(国道16号以北)、743番地、745番地の2、751番地の3、925番地(国道16号以北)、926番地、927番地の2、928番地(国道16号以北)、931番地、932番地の1、934番地〜940番地、946番地の2、3、947番地〜955番地、956番地(国道16号以北)、958番地〜1,054番地、1,057番地の1、1,083番地(国道16号以北)、1,084番地(国道16号以北)、1,085番地(国道16号以北)、1,086番地〜1,098番地、1,175番地〜1,188番地、1,189番地(国道16号以北)、1,191番地、1,192番地(国道16号以北)、1,231番地〜1,236番地、1,244番地〜1,259番地の4、1,259番地の11〜16、1,260番地〜1,279番地の2、1,280番地、1,281番地 |
【旭区】 | 川島町 | 2,846番地〜3,105番地 |
| 白根 | 二丁目(1番、2番、3番17号〜19号、45番30号) |
新井小学校 |
|
| 新井町 | 114番地〜664番地 |
| 上菅田町 | 1,538番地〜終り |
今井小学校 |
|
| 今井町 | 1番地〜71番地、83番地〜112番地、120番地〜165番地、167番地(新桜ケ丘団地を除く)、169番地〜193番地、194番地(新桜ヶ丘団地を除く)、195番地〜200番地、309番地、379番地〜391番地、401番地(飛番地を除く)、402番地〜終り |
| 境木町 | 98番地〜114番地、140番地、147番地、148番地 |
初音が丘小学校 |
|
| 藤塚町 |
| 境木町 | 1番地〜97番地、115番地、116番地、119番地〜139番地、141番地〜146番地、149番地〜176番地 |
| 初音ケ丘 | 11番、12番10号〜18番、20番〜49番 |
| 仏向町 | 1,006番地の3〜1,006番地の5、1,006番地の11、1,007番地(国道1号以南)、1,008番地(国道1号以南)、1,009番地〜1,013番地、1,307番地〜1,327番地、1,328番地(国道1号以南)、1,330番地〜1,349番地、1,350番地〜1,352番地(国道1号以南) |
| 法泉 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
藤塚小学校 |
|
| 今井町 | 72番地、78番地、80番地、82番地、168番地 |
| 新桜ケ丘 | 一丁目、二丁目(1番〜39番、40番1号、2号、5号、8号、41番2号、5号〜7号、9号) |
| 仏向町 | 1,378番地〜1,380番地、1,515番地〜1,517番地、1,561番地の3 |
仏向小学校 |
|
| 仏向町 | 1番地〜187番地、191番地、193番地〜204番地、206番地、207番地、208番地(道路以東)、209番地、210番地(道路以東)、211番地〜228番地、290番地〜294番地、296番地、297番地、299番地〜389番地、400番地〜507番地、512番地〜552番地、555番地〜614番地、625番地〜980番地、984番地〜996番地、998番地、1,001番地〜1,003番地の1、1,005番地、1,007番地(国道1号以北)、1,008番地(国道1号以北)、1,014番地〜1,306番地、1,328番地(国道1号以北)、1,329番地、1,350番地〜1,352番地(国道1号以北)、1,353番地〜1,377番地、1,381番地〜1,514番地 |
権太坂小学校 |
|
| 狩場町 | 121番地〜126番地、143番地〜166番地、168番地〜216番地、257番地〜297番地 |
| 権太坂 | 一丁目(1番〜46番)、二丁目(1番〜21番)、三丁目(1番〜8番20号、9番〜16番) |
| 境木本町 | 18番、19番、22番〜27番 |
注)この学区情報は、教育委員会及び横浜市ホームページの情報を元に作成したものですので、具体的に購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区・市役所等にご確認下さい。
|