|
|
金沢中学校 | (文庫小学校、金沢小学校、釜利谷東小学校、八景小学校区域の一部、能見台南小学校区域の一部) |
| 金沢町、海の公園、乙艫町、洲崎町、野島町、八景島、平潟町 |
| 柴町 | 1番地〜356番地、391番地〜394番地、400番地〜終り |
| 寺前 | 一丁目、二丁目 |
| 泥亀 | 一丁目、二丁目 |
| 能見台 | 六丁目 |
| 大川 | 1番〜4番 |
| 瀬戸 | 23番、24番 |
| 町屋町 | 1番〜35番 |
| 釜利谷東 | 一丁目(1番1号〜3号、2番〜60番) 二丁目(1番〜5番、8番〜21番)、三丁目 四丁目(2番1号、2番2号、2番37号〜47番20号、58番) |
六浦中学校 | (瀬ケ崎小学校、六浦小学校の一部、大道小学校区域の一部、六浦南小学校区域の一部) |
| 柳町 |
| 六浦東 | 一丁目、二丁目(1番〜22番8号、22番21号〜71号、23番1号、23番18号〜56号、24番、25番) 三丁目(1番〜13番、15番1号〜6号、15番19号〜25号、16番1号〜9号、16番11号、17番〜29番) |
| 六浦南 | 一丁目(1番1号〜65号、2番〜11番6号、11番7号〜8号、11番11号〜21号、12番1号〜29号、13番1号〜35号、14番〜19番、20番3号〜37号、20番40号〜57号、21番10号〜14号、21番20号〜40号、22番1号〜24号、22番27号〜30号、23番、24番、25番1号〜13号、25番15号〜54号、26番〜37番)、 二丁目(12番1号〜8号、12番12号〜58号、13番4号〜42号、14番1号〜31号、15番1号〜7号、15番13号〜51号、16番〜17番30号、18番、19番23号〜26号、20番37号〜39号、34番〜36番、37番8号〜11号、37番36号〜58号) 三丁目(1番〜5番) |
| 六浦 | 一丁目、二丁目、三丁目(1番1号〜1番5号、1番6号(道路以東)、1番58号(道路以東)、1番59号〜63号、4番〜5番5号、5番32号〜34号、9番1号、9番2号、9番4号〜18番34号、31番〜41番29号、41番31号〜34号、42番)、四丁目(1番〜7番、9番〜13番、15番〜17番)、五丁目(9番〜16番、17番8号〜17番16号)、 |
| 瀬戸 | 1番〜22番 |
大道中学校 | (朝比奈小学校、高舟台小学校区域の一部、大道小学校区域の一部、六浦南小学校区域の一部) |
| 朝比奈町 |
| 大道 | 一丁目(1番〜81番34号、82番〜86番)、二丁目(1番〜36番) |
| 東朝比奈 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
| 六浦町 | 2,009番地〜2,026番地、2,027番地の1〜2,039番地、2,137番地の2〜2,147番地の1、2,150番地〜2,171番地の1、2,178番地〜2,180番地の46、2,180番地の48〜2,180番地の60、2,180番地の67、2,180番地の69〜2,180番地の72、2,180番地の75〜2,183番地、2,185番地〜2,203番地、2,204番地の1〜2,287番地 |
| 六浦 | 三丁目(1番6号(道路以西)、1番7号〜1番57号、1番58号(道路以西)、2番、3番、5番6号〜5番31号、6番〜8番、9番3号、18番35号〜30番、41番30号、41番35号)、四丁目(8番、14番、18番〜25番)、五丁目(1番〜8番、17番1号〜17番6号、18番〜34番、35番1号〜3号、35番6号〜35番24号、36番〜38番18号、39番〜50番)
|
| 六浦南 | 二丁目(12番9号〜12番11号) |
| 高舟台 | 一丁目(1番〜35番)、二丁目(1番〜〜50番) |
西柴中学校 | (西柴小学校、八景小学校区域の一部) |
| 片吹、堀口 |
| 長浜 | 1番地〜5番地、7番地〜93番地、95番地〜105番地、108番地〜113番地、115番地〜終り 一丁目、二丁目 |
| 西柴 | 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 |
| 谷津町 | 1番地〜65番地の1、66番地〜終わり |
富岡中学校 | (氷取沢小学校、能見台小学校、富岡小学校区域の一部、西富岡小学校区域の一部、能見台南小学校区域の一部) |
| 能見台森、能見台東 |
| 富岡西 | 二丁目(1番〜12番、15番、16番)、三丁目(1番〜9番11号、9番18号〜30号、14番1号〜15号、14番31号、14番32号、15番、16番7号〜22号、20番1号〜12号、20番20号〜8号、22番〜終り)、四丁目(1番〜23番、25番1号〜25番11号、26番、27番、28番6号〜8号、50番〜80番)、五丁目、六丁目(1番〜44番)、七丁目(1番〜43番50号、44番〜55番、) |
| 能見台 | 一丁目〜五丁目 |
| 能見台通 | 1番〜41番24号、42番〜48番 |
| 氷取沢町 | 1番地から1,009番地まで、1,011番地から終りまで |
富岡東中学校 | (並木第一小学校、並木中央小学校区域の一部、富岡小学校区域の一部) |
| 昭和町、鳥浜町、白帆 |
| 幸浦 | 一丁目(1番地〜17番地) |
| 富岡東 | 二丁目(1番〜9番)、三丁目(10番〜13番44号、14番〜24番)、四丁目、五丁目、六丁目 |
| 並木 | 一丁目(1番〜25番) |
西金沢中学校 | (釜利谷西小学校) |
| みず木町 |
| 釜利谷町 | 1,870番地〜1,947番地、2,125番地〜2,305番地 |
| 釜利谷西 | 一丁目(22番、24番15号〜19号、25番13号〜21号、26番1号〜6号、26番12号〜57番、61番1号〜5号、66番18号〜22号、67番) 二丁目(2番〜37番)、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目 |
並木中学校 | (並木第四小学校、並木中央小学校区域の一部) |
| 幸浦 | 二丁目 |
| 柴町 | 358番地〜389番地 |
| 長浜 | 6番地、94番地、106番地の6、106番地の8、106番地の9、107番地、114番地 |
| 並木 | 二丁目、三丁目 |
| 福浦 | 一丁目、二丁目、三丁目 |
釜利谷小学校 | (釜利谷小学校、釜利谷南小学校、高舟台小学校区域の一部、六浦小学校区域の一部) |
| 釜利谷町 | 2,306番地〜2,580番地、3,235番地〜3,240番地 |
| 釜利谷西 | 一丁目(1番〜21番、23番〜24番14号、24番20号〜25番12号、25番22号〜25番の終り、26番7号〜26番11号、58番〜60番、61番6号〜66番17号、66番23号〜66番の終り) 二丁目(1番) |
| 釜利谷東 | 二丁目(6番、7番) 四丁目(1番、2番3号〜2番36号、47番21号〜47番37号、48番〜57番) 五丁目、六丁目、七丁目、八丁目 |
| 釜利谷南 | 一丁目、二丁目(1番〜43番10号、43番38号〜58番)、三丁目、四丁目 |
| 大川 | 7番1号〜7番終わりまで |
杉田
小田中学校 | (小田小学校区域、梅林小学校区域の一部、西富岡小学校区域の一部) |
| 富岡西 | 一丁目(1番〜74番)、二丁目(13番、14番、17番〜48番) 三丁目(9番12号〜17号、10番〜13番、14番16号〜30号、16番1号〜6号、16番23号〜19番、20番13号〜19号、21番9号〜20号) 四丁目(24番、25番12号〜15号、28番1号〜5号、28番9号〜49番) |
| 富岡東 | 一丁目(1番〜28番31号、29番〜32番23号、33番〜53番) 三丁目(1番〜9番、13番45号〜53号) |
【磯子区】 | 杉田 | 六丁目(1番1号〜1番6号、8番14号〜終り)、七丁目、八丁目(1番47号〜3番12号、4番〜9番33号、10番〜27番、28番11号〜56番) 九丁目(1番〜24番14号、25番、26番) |
注)この学区情報は、教育委員会及び横浜市ホームページの情報を元に作成したものですので、具体的に購入・賃貸物件が決まりましたら、念の為、各区・市役所等にご確認下さい。
|